Athletics Schedule (2012 London Summer Olympics)
-Athletics consists of variuos track and field events, marathon's, and more. In total there are 47 athletics events.
-Here is the list of Canadian Athletes for Athletics | 2012 Olympics.
-Possible the most popular athletics event is the Men's 100m which takes place from August 4-5.
-On TV in Canada events are shown live from approximately 4:00 AM to 6:00 PM ET on various channels.
-There is also more than 3,500 hours of olympic coverage being streamed online.
-Visit our 2012 Olympics Streaming Page daily for a list of available live streams.
Athletics Schedule 2012 London Olympics:
M=Medal Round
| Athletics Schedule: | 7/26 |
7/27 |
7/28 |
7/29 |
7/30 |
7/31 |
8/01 |
8/02 |
8/03 |
8/04 |
8/05 |
8/06 |
8/07 |
8/08 |
8/09 |
8/10 |
8/11 |
8/12 |
| Men's 100m | M | |||||||||||||||||
| Men's 200m | M | |||||||||||||||||
| Men's 400m | M | |||||||||||||||||
| Men's 800m | M | |||||||||||||||||
| Men's 110m Hurdles | M | |||||||||||||||||
| Men's 1500m | M | |||||||||||||||||
| M's 3k Steeplechase | M | |||||||||||||||||
| Men's 400m Hurdles | M | |||||||||||||||||
| Men's 5000m | M | |||||||||||||||||
| Men's Shot Put | M | |||||||||||||||||
| Men's Discus Throw | M | |||||||||||||||||
| Men's Javelin Throw | M | |||||||||||||||||
| Men's Hammer Throw | M | |||||||||||||||||
| Men's Long Jump | M | |||||||||||||||||
| Men's Triple Jump | M | |||||||||||||||||
| Men's High Jump | M | |||||||||||||||||
| Men's Pole Vault | M | |||||||||||||||||
| Men's 20km walk | M | |||||||||||||||||
| Men's 50km walk | M | |||||||||||||||||
| Men's Marathon | M | |||||||||||||||||
| Men's 10,000m | M | |||||||||||||||||
| Men's 4 x 100m Relay | M | |||||||||||||||||
| Men's 4 x 400m Relay | M | |||||||||||||||||
| Men's Decathlon | M | |||||||||||||||||
| Women's 100m | M | |||||||||||||||||
| Women's 200m |
M | |||||||||||||||||
| Women's 400m | M | |||||||||||||||||
| Women's 800m | M | |||||||||||||||||
| Wom's 100m Hurdles | M | |||||||||||||||||
| Women's 1500m | M | |||||||||||||||||
| W's 3k Steeplechase | M | |||||||||||||||||
| Women's 400 Hurdles | M | |||||||||||||||||
| Women's 5000m | M | |||||||||||||||||
| Women's Shot Put | M | |||||||||||||||||
| Women's Discus Throw | M | |||||||||||||||||
| Wom's Javelin Throw | M | |||||||||||||||||
| Wom's Hammer Throw | M | |||||||||||||||||
| Women's Long Jump | M | |||||||||||||||||
| Women's Triple Jump | M | |||||||||||||||||
| Women's High Jump | M | |||||||||||||||||
| Women's Pole Vault | M | |||||||||||||||||
| Women's 20km walk | M | |||||||||||||||||
| Women's Marathon | M | |||||||||||||||||
| Women's 10,000m | M | |||||||||||||||||
| Wom's 4 x 100 Relay | M | |||||||||||||||||
| Wom's 4 x 400 Relay | M | |||||||||||||||||
| Women's Heptathlon | M | |||||||||||||||||
| Athletics Schedule: | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/01 | 8/02 | 8/03 | 8/04 | 8/05 | 8/06 | 8/07 | 8/08 | 8/09 | 8/10 | 8/11 | 8/12 |
*Schedule is subject to change
Schedule: 2012 Summer Olympics | 2012 Summer Olympics Live Streaming | Watch TV Shows Online For Free
